Calendario Termale 2025
Le cure termali possono essere effettuate da maggio a dicembre. Per maggiori informazioni: +39 0836 944314



Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Aprile
1° TURNO CICLO DI CURE |
---|
DAL 28 APRILE AL 10 MAGGIO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Maggio
2° TURNO CICLO DI CURE | 3° TURNO CICLO DI CURE | 4° TURNO CICLO DI CURE | 5° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 05 MAGGIO AL 17 MAGGIO | DAL 12 MAGGIO AL 24 MAGGIO | DAL 19 MAGGIO AL 31 MAGGIO | DAL 26 MAGGIO AL 07 GIUGNO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Giugno
6° TURNO CICLO DI CURE | 7° TURNO CICLO DI CURE | 8° TURNO CICLO DI CURE | 9° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 2 GIUGNO AL 14 GIUGNO | DAL 09 GIUGNO AL 21 GIUGNO | DAL 16 GIUGNO AL 28 GIUGNO | DAL 23 GIUGNO AL 05 LUGLIO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Luglio
10° TURNO CICLO DI CURE | 11° TURNO CICLO DI CURE | 12° TURNO CICLO DI CURE | 13° TURNO CICLO DI CURE | 14° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL 30 GIUGNO AL 12 LUGLIO | DAL 07 LUGLIO AL 19 LUGLIO | DAL 14 LUGLIO AL 26 LUGLIO | DAL 21 LUGLIO AL 2 AGOSTO | DAL 28 LUGLIO AL 09 AGOSTO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Agosto
15° TURNO CICLO DI CURE | 16° TURNO CICLO DI CURE | 17° TURNO CICLO DI CURE | 18° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 04 AGOSTO AL 16 AGOSTO | DAL 11 AGOSTO AL 23 AGOSTO | DAL 18 AGOSTO AL 30 AGOSTO | DAL 25 AGOSTO AL 06 SETTEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Settembre
19° TURNO CICLO DI CURE | 20° TURNO CICLO DI CURE | 21° TURNO CICLO DI CURE | 22° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 01 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE | DAL 08 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE | DAL 15 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE | DAL 22 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 |
Ottobre
23° TURNO CICLO DI CURE | 24° TURNO CICLO DI CURE | 25° TURNO CICLO DI CURE | 26° TURNO CICLO DI CURE | 26° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL 29 SETTEMBRE AL 11 OTTOBRE | DAL 06 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE | DAL 13 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE | DAL 20 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE | DAL 27 OTTOBRE AL 08 NOVEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 |
Novembre
28° TURNO CICLO DI CURE | 29° TURNO CICLO DI CURE | 30° TURNO CICLO DI CURE | 31° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 03 NOVEMBRE AL 15 NOVEMBRE | DAL 10 NOVEMBRE AL 22 NOVEMBRE | DAL 17 NOVEMBRE AL 29 NOVEMBRE | DAL 24 NOVEMBRE AL 06 DICEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 |
Dicembre
32° TURNO CICLO DI CURE |
---|
DAL 01 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | 15:30 18:00 |