Calendario Termale 2024
Le cure termali possono essere effettuate da maggio a dicembre. Per maggiori informazioni: +39 0836 944314
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Aprile
1° TURNO CICLO DI CURE |
---|
DAL 29 APRILE AL 11 MAGGIO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Maggio
2° TURNO CICLO DI CURE | 3° TURNO CICLO DI CURE | 4° TURNO CICLO DI CURE | 5° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 6 MAGGIO AL 18 MAGGIO | DAL 13 MAGGIO AL 25 MAGGIO | DAL 20 MAGGIO AL 1 GIUGNO | DAL 27 MAGGIO AL 8 GIUGNO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Giugno
6° TURNO CICLO DI CURE | 7° TURNO CICLO DI CURE | 8° TURNO CICLO DI CURE | 9° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 3 GIUGNO AL 15 GIUGNO | DAL 10 GIUGNO AL 22 GIUGNO | DAL 17 GIUGNO AL 29 GIUGNO | DAL 24 GIUGNO AL 6 LUGLIO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:30 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Luglio
10° TURNO CICLO DI CURE | 11° TURNO CICLO DI CURE | 12° TURNO CICLO DI CURE | 13° TURNO CICLO DI CURE | 14° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL 1 LUGLIO AL 13 LUGLIO | DAL 8 LUGLIO AL 20 LUGLIO | DAL 15 LUGLIO AL 27 LUGLIO | DAL 22 LUGLIO AL 3 AGOSTO | DAL 29 LUGLIO AL10 AGOSTO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:30 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Agosto
15° TURNO CICLO DI CURE | 16° TURNO CICLO DI CURE | 17° TURNO CICLO DI CURE | 18° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 5 AGOSTO AL 17 AGOSTO | DAL 12 AGOSTO AL 24 AGOSTO | DAL 19 AGOSTO AL 31 AGOSTO | DAL 26 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:30 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Settembre
19° TURNO CICLO DI CURE | 20° TURNO CICLO DI CURE | 21° TURNO CICLO DI CURE | 22° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 2 SETTEMBRE AL 14 SETTEMBRE | DAL 9 SETTEMBRE AL 21 SETTEMBRE | DAL 16 SETTEMBRE AL 28 SETTEMBRE | DAL 23 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 |
Ottobre
23° TURNO CICLO DI CURE | 24° TURNO CICLO DI CURE | 25° TURNO CICLO DI CURE | 26° TURNO CICLO DI CURE | 26° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL 30 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE | DAL 7 OTTOBRE AL 19 OTTOBRE | DAL 14 OTTOBRE AL 26 OTTOBRE | DAL 21 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE | DAL 28 OTTOBRE AL 9 NOVEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 |
Novembre
28° TURNO CICLO DI CURE | 29° TURNO CICLO DI CURE | 30° TURNO CICLO DI CURE | 31° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 4 NOVEMBRE AL 16 NOVEMBRE | DAL 11 NOVEMBRE AL 23 NOVEMBRE | DAL 18 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE | DAL 25 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 |
Dicembre
32° TURNO CICLO DI CURE |
---|
DAL 2 DICEMBRE AL 14 DICEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | 15:30 18:00 |