Calendario Termale 2022
Le cure termali possono essere effettuate da maggio a dicembre. Per maggiori informazioni: +39 0836 944314



Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Maggio
1° TURNO CICLO DI CURE | 2° TURNO CICLO DI CURE | 3° TURNO CICLO DI CURE | 4° TURNO CICLO DI CURE | 5° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL 2 MAGGIO AL 14 MAGGIO | DAL 9 MAGGIO AL 21 MAGGIO | DAL 16 MAGGIO AL 28 MAGGIO | DAL 23 MAGGIO AL 4 GIUGNO | DAL 30 MAGGIO AL 11 GIUGNO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Giugno
6° TURNO CICLO DI CURE | 7° TURNO CICLO DI CURE | 8° TURNO CICLO DI CURE | 9° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 6 GIUGNO AL 18 GIUGNO | DAL 13 GIUGNO AL 25 GIUGNO | DAL 20 GIUGNO AL 2 LUGLIO | DAL 27 GIUGNO AL 9 LUGLIO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Luglio
10° TURNO CICLO DI CURE | 11° TURNO CICLO DI CURE | 12° TURNO CICLO DI CURE | 13° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 4 LUGLIO AL 16 LUGLIO | DAL 11 LUGLIO AL 23 LUGLIO | DAL 18 LUGLIO AL 30 LUGLIO | DAL 25 GIUGNO AL 6 AGOSTO |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Agosto
14° TURNO CICLO DI CURE | 15° TURNO CICLO DI CURE | 16° TURNO CICLO DI CURE | 17° TURNO CICLO DI CURE | 18° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL AGOSTO AL 13 AGOSTO | DAL 8 AGOSTO AL 20 AGOSTO | DAL 15 AGOSTO AL 27 AGOSTO | DAL 22 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE | DAL 29 AGOSTO AL10 SETTEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 | 16:30 18:30 |
Settembre
19° TURNO CICLO DI CURE | 20° TURNO CICLO DI CURE | 21° TURNO CICLO DI CURE | 22° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 5 SETTEMBRE AL 17 SETTEMBRE | DAL 12 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE | DAL 19 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE | DAL 26 SETTEMBRE AL 8 OTTOBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 |
Ottobre
23° TURNO CICLO DI CURE | 24° TURNO CICLO DI CURE | 25° TURNO CICLO DI CURE | 26° TURNO CICLO DI CURE | 27° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|---|
DAL 3 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE | DAL 10 OTTOBRE AL 22 OTTOBRE | DAL 17 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE | DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE | DAL 31 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 | 15:30 19:00 |
Novembre
28° TURNO CICLO DI CURE | 29° TURNO CICLO DI CURE | 30° TURNO CICLO DI CURE | 31° TURNO CICLO DI CURE |
---|---|---|---|
DAL 7 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE | DAL 14 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE | DAL 21 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE | DAL 28 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 | 15:00 18:00 |
Dicembre
32° TURNO CICLO DI CURE |
---|
DAL 5 DICEMBRE AL 17 DICEMBRE |
ORARIO VISITE MEDICHE | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattino | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 | 08:00 11:30 |
Pomeriggio | 15:30 18:00 | 15:30 18:00 | 15:30 18:00 |